28 deportistas del Club de Patinaje Champions Speed del Municipio de Acevedo – Huila, participaron en el “Patín Fest, Festival”.
896 niños y jóvenes de 42 escuelas y clubes de patinaje de los departamentos de Boyacá, Cauca, Tolima, Nariño Cundinamarca y Huila, participaron en este importante evento.
Los patinadores con el acompañamiento de los padres de familia, la dedicación del entrenador Leider Gómez y el apoyo económico de la administración municipal; se desplazaron hasta la capital del país donde obtuvieron 32 medallas y un trofeo por el segundo lugar en medallería.
Competencia Prueba de Velocidad
| Categoría | Puesto | Deportista |
| 5 años masculino | Tercer | Matías Canacue Collazos |
| 7 años masculino | Primer | Juan Camilo Peña |
| 7 años masculino | Segundo | Santiago Artunduaga |
| 9 años femenino | Tercer | Sami Ortiz Chavarro |
| 9 años masculino | Primer | Jefrey Salazar Botero |
| 9 años femenino | Tercer | Danna Sophia Poveda |
| 10 años femenino | Primer | María del Mar Bermeo |
| 10 años femenino | Primer | María Alejandra Peña |
| 10 años femenino | Segundo | Juanita Medina |
| 10 años masculino | Primer | José David peña |
| 10 años masculino | Primer | Elkin Andrés García |
| 11 años femenino | Primer | Karen Liceth Moncayo |
| 11 años femenino | Segundo | Angie Maje |
| 11 años femenino | Tercer | Karen Daniela Perdomo |
| 11 años masculino | Primer | Andrés Fabián Moreno |
| 11 años masculino | Segundo | Nicolás Espinosa |
| 11 años masculino | Tercer | Carlos Molina |
| 12 años femenino | Primer | María Fernanda Peña |
Tras el triunfo en la Capital, así fueron recibidos en el parque de Acevedo, los deportistas orgullo aceveduno:











