Campeonato Nacional de Ruta, Meta 2019: Harold Tejada nuevo rey de la CRI (Sub 23)

El Huilense Harold Tejada quien corre por antioquia en el  (Team Medellín) impuso hoy el mejor registro en la prueba de Contrarreloj Individual y es el nuevo Campeón Nacional de la modalidad. Tejada, supero al cundinamarqués Jhojan Garcia  (Manzana Postobon) por 21 segundos y al caldense Santiago Ordóñez (EPM-Scott) por 27 segundos, en la prueba que se desarrolló sobre 28 kilómetros entre Cumaral-Restrepo-Villavicencio.

La disputa entre las crecientes promesas del ciclismo colombiano favoreció a Tejada, que en la previa se presentaba como uno de los principales aspirantes a recibir la medalla de oro y el tricolor patrio.

En un podio de lujo, integrado por Jhojan Garcia (Manzana Postobon) corredor de basta experiencia internacional que finalizó en el segundo lugar. Y del hombre que deja el trono, el caldense Santiago Ordóñez (EPM Scott) que ascendió al podio por segundo año consecutivo.

Para los hombres de la categoría Sub 23, este sábado se cumplirá la prueba de fondo en ruta sobre 217 Kilómetros entre Puerto Gaitán-Puerto López-Pachaquiaro-Puerto Porfía-Pompeya-Villavicencio Circuito terminando en CAI Galán.

CRI SUB23 HOMBRES

1 279 TEJADA,Harold Alfons SUB23 TEAM MEDELLIN 00:38:40-37 ORO

2 275 GARCIA,Jhojan Orland SUB23 TEAM MANZANA POSTOBON 00:39:01-03 21 seg.PLATA

3 208 ORDOÑEZ,Santiago SUB23 EPM SCOTT 00:39:07-12 27 seg.BRONCE

4 183 BUSTAMANTE,Adrian Ca SUB23 COLDEPORTES ZENU 00:39:31-93 51 seg.

5 291 ARROYAVE,Daniel SUB23 ORGULLO PAISA 00:39:45-87 1:05 min.

6 162 PEREZ,Andres Ricardo SUB23 BOYACA 00:39:52-70 1:12 min.

7 182 CAMARGO,Diego Andres SUB23 COLDEPORTES ZENU 00:39:53-22 1:13 min.

8 180 OCAMPO,Victor SUB23 COLDEPORTES STRONGMAN 4WD 00:40:08-37 1:28 min.

9 131 MONTOYA,Javier Ignac SUB23 ANTIOQUIA 00:40:12-47 1:32 min.

10 178 MORENO,Johan SUB23 COLDEPORTES STRONGMAN 4WD 00:40:21-26 1:41 min.

11 274 DIAZ,Manuel Ignacio SUB23 TEAM ARCABUCO 00:40:32-53 1:52 min.

12 297 REYES,Yeison Sebasti SUB23 GW SHIMANO CHAOYANG ENVI 00:40:35-16 1:55 min.

13 214 TORRES,Camilo Antoni SUB23 FUNDACION DEPORMUNDO 00:40:36-10 1:56 min.

14 267 GARZON,Marlon David SUB23 SUNDARK ARAWAK 00:40:53-58 2:13 min.

15 269 ZEA,Luis Daniel SUB23 TEAM ARCABUCO 00:41:09-50 2:29 min.

16 292 GOMEZ,David Santiago SUB23 ORGULLO PAISA 00:41:09-65 2:29 min.

17 199 HERNANDEZ,Rafael SUB23 CUNDINAMARCA 00:41:12-79 2:32 min.

18 235 CHAVES,Brayan SUB23 MICHELTON-BIKE EXCHANGE 00:41:13-78 2:33 min.

19 209 VARGAS,Adrian Enriqu SUB23 EPM SCOTT 00:41:23-07 2:43 min.

20 259 ESTEBAN,Cristian Yes SUB23 SANTANDER 00:41:27-26 2:47 min.

21 398 BUITRAGO,Santiago SUB23 CINELLI 00:41:35-57 2:55 min.

22 155 PALMAR,Elkin Sebasti SUB23 BOGOTA 00:41:38-50 2:58 min.

23 229 NAVARRETE,Jorge Snei SUB23 META 00:41:59-66 3:19 min.

24 156 VELANDIA,Carlos Andr SUB23 BOYACA 00:42:14-67 3:34 min.

25 159 GUZMAN,Johan Sebasti SUB23 BOYACA 00:42:19-52 3:39 min.

26 254 JARAMILLO,Diego Alej SUB23 RISARALDA 00:42:22-22 3:42 min.

27 265 FUENTES,Fabian Camil SUB23 SUNDARK ARAWAK 00:42:26-07 3:46 min.

28 164 AMADOR,Juan Jose SUB23 CALDAS 00:42:31-16 3:51 min.

29 154 MOLINA,Wilmar SUB23 BOGOTA 00:42:53-71 4:13 min.

30 188 LOPEZ,Juan Jose SUB23 COLOMBIA NUESTRA META 00:43:16-66 4:36 min.

31 399 ZAMORA,Daniel Stiven SUB23 FUERZAS ARMADAS 00:43:54-84 5:14 min.

32 216 RUBIANO,Andres Felip SUB23 FUNDACION DEPORMUNDO 00:45:01-51 6:21 min.

33 228 RIVERA,Hector Sebast SUB23 META 00:45:04-95 6:24 min.

34 133 VEGA,Jose SUB23 ANTIOQUIA 00:45:49-12 7:09 min.

35 212 GOMEZ,Jeferson Steve SUB23 FUERZAS ARMADAS 00:47:01-31 8:21 min.

36 258 CABALLERO,Kevin Sant SUB23 SANTANDER 00:47:36-10 8:56 min.

37 194 VERGARA,Jesus Andres SUB23 CORDOBA 00:48:17-91 9:37 min.

Corredores clasificados : 37

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *